LAKEFRONT

ENTERPRISES, INC.
HOME
ENVIRO - BOND
ENVIRO - BOND FAQ.
VIDEO.
BILGE SOCKS.
SAFETY SEAL.
DRAIN PROTECTOR ®
HYDROWRAP ®
PRODUCTS.
DOCUMENTS.
ORDER .
E-MAIL .
|
LAKEFRONT ENTERPRISES, INC.


HYDROWRAP offers an economical, permanent, high strength and easy to use structural
repair alternative to welding, sleeving and other traditional methods for any facility with fluid-bearing lines or vessels.

- Refineries/Pipelines
- Foundries
- Cement Plants
- Chemical Plants
- Paper Manufacturers
- Port Facilities
- Utilities
- Water Treatment Plants
- Waste Recovery Industry
- Sewage Lines
- Manufacturers
- Electronics Industry
- Agricultural Industry
- Mining Industry
- Contractors
- HVAC
- Ships/Boats
- Pools/Spas
- Do-it-Yourself
|
- Pipe Repair
- Pipe Reinforcement
- Sealing Joints
- Duct Sealing
- Abrasion Protection
- Corrosion Protection
- Structural Repair
- Dielectric Protection
- Electrical Insulation
- Underwater Repair
|
- Ferrous &
Non-Ferrous Metals
- PVC/Plastics
- Fiberglass
- Cement
- Rubber
- Wood
- And many more...
|

| 1. Need repair? |
Quick! No mixing! No measuring! No waiting! No cleanup! |
2. Just soak... |
 |
 |
1. Roughen area with an abrasive material (sandpaper, etc.) 2. Wipe clean. 3. Put on enclosed gloves and wear safety glasses. |
4. Remove wrap. 5. Immerse in water for 20 seconds. |
| 3. Wrap... |
4. ...and Set! |
 |
 |
| 6. Wrap damaged area tightly, extending wrap s' (5.1 cm) beyond the damaged area on both sides. |
7. Hold tight in place until Hydrowrap sets. |
| NOM. PIPE SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| PIPE OD INCHES | .84 | 1.05 | 1.32 | 1.9 | 2.38 | 3.5 | 4.5 | 6.63 | 8.63 | 10.75 | 12.75 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| CIRCUMFERENCE | 2.64 | 3.3 | 4.13 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 20.8 | 28.5 | 35.5 | 42 | 46 | 55.3 | 62.2 | 69 | 72.6 | 83 |
| NUMBER OF WRAPS TO PLY (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE PLY) |
| 2 in. x 3' | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 2 in. x 5' | 23 | 18 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| 3 in. x 10' | | | | 20 | 16 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | | |
| 3 in. x 30' | | | | | 48 | 30 | 24 | 18 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | | | | |
| 4 in. x 15' | | | | | 24 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | | | | | | | |
| 4 in. x 30' | | | | | 48 | 30 | 24 | 18 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | | | | |
| 4 in. x 50' | | | | | | | 40 | 30 | 21 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Red type indicates Manufacturer's recommended application. (Minimum 8 plys required)
NOTE: Areas not filled in can be calculated by dividing the tape LENGTH by the CIRCUMFERENCE of the appropriate diameter pipe.
HYDROWRAP
| Part Number | SIZES | For Max Pipe Diameter of |
| HW-0205 | 2 inches x 5 feet | 5.1 cm x 1.5 mtrs | 1" Nominal 2.54 cm |
| HW-0212 | 2 inches x 12 feet | 5.1 cm x 3.65 mtrs | 2" Nominal 5.08 cm |
| HW-0310 | 3 inches x 10 feet | 7.6 cm x 3.04 mtrs | 3.5" Nominal 8.89 cm |
| HW-0330 | 3 inches x 30 feet | 7.6 cm x 9.14 mtrs | 12" Nominal 30.48 cm |
| HW-0415 | 4 inches x 15 feet | 10.2 cm x 4.57 mtrs | 6" Nominal 15.24 cm |
| HW-0430 | 4 inches x 30 feet | 10.2 cm x 9.14 mtrs | 12" Nominal 30.48 cm |
| HW-0450 | 4 inches x 50 feet | 10.2 cm x 15.24 mtrs | 20" Nominal 50.8 cm |
| HW-0615 | 6 inches X 15 feet | 15.2 cm X 4.57 mtrs | 9" Nominal 22.86 cm |
| HW-0630 | 6 inches X 30 feet | 15.2 cm X 9.14 mtrs | 18" Nominal 45.72 cm |
| HW-0660 | 6 inches X 60 feet | 15.2 cm X 18.29 mtrs | 36" Nominal 91.44 cm |
| HW-0690 | 6 inches X 90 feet | 15.2 cm X 27.43 mtrs | 45" Nominal 114.3 cm |
| HW-1030 | 10 inches X 30 feet | 24.4 cm X 9.14 mtrs | 30" Nominal 76.2 cm |
| HW-1060 | 10 inches X 60 feet | 24.4 cm X 18.29 mtrs | 60" Nominal 152.4 cm |
| HW-1090 | 10 inches X 90 feet | 24.4 cm X 27.43 mtrs | 90" Nominal 228.6 cm |
| HW-10120 | 10 inches X 120 feet | 24.4 cm X 36.58 mtrs | 120" Nominal 304.8 cm |
| HW-10150 | 10 inches X 150 feet | 24.4 cm X 45.72 mtrs | 150" Nominal 381.0 cm |

Technical Specifications
| FORM | IMPREGNATED FABRIC |
| COLOR | WHITE |
| APPLICATION METHOD | WATER-ACTIVATED WET LAYUP |
| NUMBER OF PILES REQUIRED | 8 MINIMUM |
| THICKNESS | 11 ± 2 MILS |
| RESIN CONTENT | 30 ± 3% |
| WORKING TIME | 60 MINUTES PRIOR TO DIRECT EXPOSURE TO WATER |
| CURE CYCLE 75°F (24°C) | 30 MINUTES AFTER DIRECT EXPOSURE TO WATER |
| HARDNESS-CURED LAMINATE | 85 ± 4 SHORE D |
| DIELECTRIC STRENGTH | NON-CONDUCTIVE WHEN CURED/16,000 VOLTS |
| HEAT RESISTANCE (24-HOUR CURE) | 400°F MAX (204°C) |
| MAXIMUM INSTALLATION TEMPERATURE | 200°F(93°C) |
| SIZES | WIDTHS: 2", 3", 4", 6", 10" LENGTH: 5 TO 150 LINEAL FEET |
| TOXICITY | CONTAINS NO HARMFUL SOLVENTS AND CAN BE USED ON WATER AND FOOD SERVICE LINES |
| DOT-NON-HAZARDOUS | FREIGHT CLASS NOI - ITEM 4620 SUB 5 CLASS 60 |
| SHELF LIFE | 2YEARS |
Mechanical Properties
| Structure | Method | PSI/Temp |
| TENSILE STRENGTH 75°F (24°C) | ASTM D 3039 | 65,000 |
| TENSILE MODULUS 75°F (24°C) | ASTM D 638 | 3.0 x 106 |
| FLEXURAL STRENGTH 75°F (24°C) | ASTM D 790 | 26,300 |
| FLEXURAL MODULUS 75°F (24°C) | ASTM D 790 | 1.65 x 106 |
| COMPRESSION STRENGTH | ASTM D 695 | 25,000 |
| INTERLAMINAR SHEAR @ 75°F (24°C) | ASTM D 2344 | 2900 |
| Tg (GLASS TRANSITION TEMPERATURE) | ASTM E 831 | 252F ( 22') |
| TEMPERATURE CYCLE TEST | 16 LAYERS CYCLED FROM 75°F - 45°F (24°C - 232°C) | NO DELAMINATION |
CHEMICAL Immersion Test - ASM D 543
| Chemical | Immersion Period | Result |
| ACETONE | 30 DAYS | PASS |
| DIESEL FUEL | 30 DAYS | PASS |
| ETHYL ALCOHOL | 30 DAYS | PASS |
| GASOLINE | 30 DAYS | PASS |
| 30% HCL | 30 DAYS | PASS - SLIGHTLY SOFTENED |
| TOLUENE | 30 DAYS | PASS |
| MEK | 30 DAYS | PASS |
LAKEFRONT ENTERPRISES, INC.
P.O. Box 573, North Hampton, NH 03862 Tel: (603) 964-2740 Fax: (603) 964-2739
E-Mail: berquist@enviro-bond.com Web: www.enviro-bond.com
|